首页: 文章> 新闻资讯> 斗鱼粉丝牌等级经验表

斗鱼粉丝牌等级经验表

时间:2024-05-04 14:22:31 作者:照彻万川 来源:互联网

斗鱼的粉丝等级和亲密度等级是斗鱼用户经常会在意的一个事情,很多网友都想知道斗鱼粉丝经验及其对应的亲密度,下面小编已经给大家汇总好了,有需要的小伙伴快来收藏保存吧。

斗鱼用户等级及其对应的经验值

斗鱼等 经验值 斗鱼等级 经验值 斗鱼等级 经验值
LV1 0 LV41 265006 LV81 11701006
LV2 10 LV42 304006 LV82 12401006
LV3 40 LV43 349006 LV83 13101006
LV4 106 LV44 401006 LV84 13801006
LV5 216 LV45 461006 LV85 14501006
LV6 378 LV46 530006 LV86 15201006
LV7 600 LV47 609006 LV87 15901006
LV8 890 LV48 699006 LV88 16601006
LV9 1256 LV49 801006 LV89 17301006
LV10 1672 LV50 951006 LV90 18201006
LV11 2162 LV51 1101006 LV91 19101006
LV12 2750 LV52 1251006 LV92 20001006
LV13 3460 LV53 1401006 LV93 20901006
LV14 4316 LV54 1551006 LV94 21801006
LV15 5342 LV55 1701006 LV95 22701006
LV16 6562 LV56 1851006 LV96 23601006
LV17 8000 LV57 2001006 LV97 24501006
LV18 9680 LV58 2151006 LV98 25401006
LV19 11226 LV59 2301006 LV99 26301006
LV20 13862 LV60 2601006 LV100 27501006
LV21 16412 LV61 2901006 LV101 28701006
LV22 19300 LV62 3201006 LV102 29901006
LV23 22550 LV63 3501006 LV103 31101006
LV24 26186 LV64 3801006 LV104 32301006
LV25 30232 LV65 1401006 LV105 33501006
LV26 34712 LV66 1101006 LV106 34701006
LV27 39650 LV67 4701006 LV107 35901006
LV28 45070 LV68 5001006 LV108 37101006
LV29 50886 LV69 5301006 LV109 38301006
LV30 58572 LV70 5801006 LV110 39801006
LV31 67798 LV71 6301006 LV111 41301006
LV32 78674 LV72 6801006 LV112 42801006
LV33 91200 LV73 7301006 LV113 44301006
LV34 105376 LV74 7801006 LV114 45801006
LV35 121202 LV75 8301006 LV115 47301006
LV36 138678 LV76 8801006 LV116 48801006
LV37 157804 LV77 9301006 LV117 50301006
LV38 178580 LV78 9801006 LV118 51801006
LV39 201006 LV79 10301006 LV119 53301006
LV40 231006 LV80 11001006 LV120 54801006

粉丝牌等级及其对应的亲密度

粉丝牌的等级 所需的亲密度 每日荧光 棒数量 每日亲密 度上限 粉丝牌颜 色 粉型牌弹 墓颜色 粉型牌弹 幕特效
1 60 10 500
2 80 10 500
3 120 10 500
4 240 15 500
5 435 15 500
6 690 15 1000 浅蓝
7 1090 20 1000 浅蓝
8 1715 25 1000 浅蓝
9 2765 30 1000 浅蓝
10 4340 35 1500 浅蓝
11 6700 40 1500
12 10000 45 1500
13 15000 50 1500
14 21000 50 1500
15 27440 50 2000 弹幕悬浮
16 34500 60 2000 弹幕悬浮
17 43000 60 2000 弹幕悬浮
18 52500 60 2000 弹幕悬浮
19 65500 70 2000 弹幕悬浮
20 83500 70 2500 弹幕悬浮
21 110000 70 2500 弹幕悬浮
22 140000 80 2500 弹幕悬浮
23 175000 80 2500 弹幕悬浮
24 215000 80 2500 弹幕悬浮
25 268000 90 2700 弹幕悬浮
26 345000 90 3000 弹幕悬浮
27 454000 90 3500 弹幕悬浮
28 588000 100 4000 弹幕悬浮
29 760000 100 4500 弹幕悬浮
30 1000000 100 5000 弹幕悬浮

本站所有的游戏软件下载资源皆来自互联网,如侵犯到您的权益,请发送邮件至 guodongshouyou#163.com(#改为@),我们将第一时间处理。举报入口

CopyRight©2023 www.gdtai.com All Right Reserved 湘ICP备2024072102号-1

举报信息框
举报