时间:2024-03-13 13:31:58 作者: 来源:互联网
在珊瑚岛中,玩家除了日常的农场经营外,还可以在地图中的水域中进行钓鱼活动,钓鱼可以获得很多的鱼类,在前期农场还没发展起来时,钓鱼是一个不错的经济来源,今天小编就为大家带来了珊瑚岛可垂钓的鱼类大全,感兴趣的玩家快来看看吧。
【珊瑚岛攻略大全】
序号 | 名称 | 出没季节 | 天气 | 时间 | 地点 | 稀有度/价格 |
1 | 三文鱼 | 春秋冬 | 任意 | 任意 |
春冬:河口、湖
秋:农场河流、森林河流、城镇河流
|
常见/90 |
2 | 巨型黑鱼 | 夏秋 | 晴风 | 12点前18点后 | 森林河流、城镇河流 | 一般/190 |
3 | 鲶鱼 | 春夏 | 雨天 | 18点后 | 稻田、池塘、森林河流 | 常见/90 |
4 | 花罗汉鱼 | 任意 | 任意 | 任意 | 矿洞入口 | 一般/160 |
5 | 罗非鱼 | 任意 | 任意 | 任意 |
夏秋:土矿洞
春秋:土矿洞、池塘、湖
|
常见/80 |
6 | 超级红龙鱼 | 秋天22-28 | 风雨 | 12点-21点 | 水风火矿洞(岩浆和水都可) | 传说/1240 |
7 | 银龙鱼 | 冬天 | 任意 | 18点前 | 土水风矿洞 | 一般/160 |
8 | 鲤鱼 | 春夏 | 任意 | 18点前 | 城镇河流、湖、矿洞入口 | 稀有/350 |
9 | 黑色幽灵鱼 | 春天 | 晴风 | 任意 | 农场河流、城镇河流、湖 | 常见/70 |
10 | 短尾鳄雀鳝 | 春天 | 雨天 | 12点-18点 | 湖、森林河流 | 稀有/420 |
11 | 彩虹鱼 | 春冬 | 晴风雪 | 任意 | 城镇河流 | 常见/120 |
12 | 虎皮鱼 | 秋天 | 晴风 | 任意 | 池塘、湖 | 常见/70 |
13 | 小龙虾 | 任意 | 任意 | 任意 | 池塘、农场河流 | 常见/70 |
14 | 淡水鳗 | 任意 | 任意 | 12点后 矿洞任意时间 |
冬:河口、农场河流、水矿洞
春夏秋:水矿洞
|
常见/90 |
15 | 金鱼 | 夏秋 | 任意 | 任意 | 农场河流、森林河流、湖 | 一般/140 |
16 | 黑鱼 | 春夏秋 | 雨天 | 12点前或21点后 | 湖 | 常见/90 |
17 | 蓝鳃太阳鱼 | 夏天 | 任意 | 12点后 | 池塘、城镇河流、湖 | 常见/80 |
18 | 巨骨蛇鱼 | 秋冬 | 雨雪 | 任意 | 森林河流 | 稀有/480 |
19 | 斑马鱼 | 任意 | 任意 | 任意 |
夏秋冬:稻田
春:稻田、农场河流、森林河流
|
常见/70 |
20 | 金雀鳝 | 夏天 | 雨天 | 任意 | 农场河流、湖 | 稀有/350 |
21 | 鲢鱼 | 夏冬 | 任意 | 任意 | 森林河流、城镇河流、湖 | 常见/70 |
22 | 褐鲑鱼 | 任意 | 任意 | 12点后 | 农场河流 | 常见/90 |
23 | 军曹鱼 | 任意 | 任意 | 18点前 矿洞任意时间 |
冬:水矿洞
春夏秋:水矿洞、船坞、河口
|
一般/190 |
24 | 青蛙鱼 | 任意 | 雨雪 | 任意 | 河口、瞭望台 | 一般/140 |
25 | 鮟鱇鱼 | 春天1-14 | 晴风 | 18点后 | 森林海洋 | 传说/1490 |
26 | 黄金鲅鱼 | 任意 | 雨雪 矿洞任意天气 | 任意 | 船坞、火矿洞{仅水中) | 一般/110 |
27 | 金枪鱼 | 任意 | 任意 | 12点到21点 矿洞任意时间 |
春夏冬:火矿洞(仅水中)
秋:火矿洞(仅水中)、船坞、瞭望台
|
稀有/480 |
28 | 河豚鱼 | 任意 | 任意 | 18点前 矿洞任意时间 |
春夏秋:水矿洞
冬:水矿洞、瞭望台、船坞
|
一般/140 |
29 | 金翅火麒麟 | 任意 | 任意 | 任意 | 沙滩、矿洞入口 | 常见/70 |
30 | 黄条海鳗 | 春夏15-28 | 任意 | 21点后 | 沙滩 | 传说/1490 |
31 | 丝鳍紫鱼 | 任意 | 任意 | 任意 |
夏秋:水矿洞
春冬:水矿洞、船坞
|
常见/80 |
32 | 鱿鱼 | 夏秋 | 任意 | 18点后 | 瞭望台 | 常见/90 |
33 | 章鱼 | 春夏秋 | 任意 | 18点后 | 瞭望台、沙滩 | 一般/170 |
34 | 大型弹涂鱼 | 任意 | 任意 | 任意 |
春夏:火矿洞(仅岩浆)
秋冬:火矿洞(仅岩浆)、稻田、河口
|
常见/80 |
35 | 石斑鱼 | 春夏秋 | 任意 | 任意 | 河口、船坞、矿洞入口 | 一般/190 |
36 | 海参 | 任意 | 任意 | 任意 | 森林海洋 | 稀有/350 |
37 | 鹦嘴鱼 | 夏秋冬 | 任意 | 18点前 | 沙滩、瞭望台 | 常见/110 |
38 | 圆点蝙蝠鱼 | 任意 | 雨雪 矿洞任意天气 | 任意 | 森林海洋、水矿洞 | 一般/160 |
39 | 火背仙 | 任意 | 雨雪 | 12点后 | 船坞 | 常见/120 |
40 | 巨型黄貂鱼 | 春夏15-28 | 晴风 | 18点后 | 森林河流 | 传说/1690 |
41 | 龙虾 | 任意 | 任意 | 任意 | 沙滩、火矿洞(仅水中) | 稀有/230 |
42 | 狮子鱼 | 春夏 | 任意 | 21点前 | 沙滩、森林海洋 | 常见/110 |
43 | 小热带鱼 | 任意 | 晴风雪 | 21点前 | 沙滩 | 稀有/280 |
44 | 普通话 | 任意 | 晴风雪 | 18点后 | 森林海洋 | 稀有/280 |
45 | 射手 | 秋冬8-21 | 任意 | 任意 | 农场河流、矿洞入口 | 一般/140 |
46 | 神仙鱼 | 任意 | 任意 | 21点前 | 森林河流 | 一般/140 |
47 | 蓝尾刺鱼 | 任意 | 任意 | 任意 |
夏:土矿洞
春秋冬:土矿洞、沙滩
|
常见/80 |
48 | 小丑鱼 | 春夏 | 晴风 | 12点后 | 船坞 | 常见/70 |
49 | 火鱼 | 任意 | 任意 | 任意 | 森林海洋 | 常见/70 |
50 | 亚洲羊头濑鱼 | 冬天 | 任意 | 任意 | 森林海洋 | 稀有/350 |
51 | 箱鲀 | 春冬 | 任意 | 12点后 | 瞭望台 | 常见/80 |
52 | 鲭鱼 | 任意 | 任意 | 任意 | 森林海洋、瞭望台、火矿洞(仅岩浆) | 常见90 |
53 | 黄鳍金枪鱼 | 冬天 | 雨雪 | 12点到21点 | 沙滩、船坞 | 稀有/420 |
54 | 螃蟹 | 任意 | 任意 | 任意 | 瞭望台、稻田、森林河流 | 一般/140 |
55 | 剑鱼 | 春冬 | 任意 | 任意 | 船坞 | 稀有/420 |
56 | 鳕鱼 | 夏秋冬 | 晴风雪 | 18点后 | 河口 | 常见/90 |
57 | 梭鱼 | 春夏秋 | 任意 | 21点前 | 沙滩、船坞 | 常见/120 |
58 | 巨型海鲈鱼 | 秋天1-7 | 任意 | 12点前21点后 | 森林海洋 | 传说/1690 |
59 | 沙丁鱼 | 任意 | 任意 | 18点后 矿洞任意时间 |
春冬:火矿洞(仅岩浆)
夏秋:火矿洞(仅岩浆)、瞭望台、沙滩
|
常见/70 |
60 | 红鲷鱼 | 任意 | 任意 | 任意 | 城镇河流、河口、湖 | 常见/90 |
61 | 绿锯鳐 | 冬天 | 雨雪 | 12点后 | 河口 | 传说/1690 |
62 | 鲟鱼 | 夏秋冬 | 雨雪 | 18点后 | 农场河流、湖 | 稀有/480 |
63 | 红大麻哈鱼 | 秋冬8-21 | 任意 | 任意 |
秋:城镇河流、农场河流、森林河流
冬:河口、湖
|
一般/160 |
64 | 虾 | 任意 | 任意 | 任意 | 池塘 | 常见/70 |
65 | 澳洲肺鱼 | 春秋 | 任意 | 任意 | 河口、城镇河流 | 稀有/350 |
66 | 水母 | 春天 | 晴风 | 18点后 | 沙滩、瞭望台 | 一般/190 |
67 | 大白鲨 | 夏天1-14 | 晴风 | 18点前 | 船坞 | 传说/1690 |
68 | 双髫鲨 | 秋冬8-21 | 雨雪 | 12点前18点后 | 瞭望台 | 传说/1690 |
69 | 肩章鲨 | 夏天1-14 | 任意 | 18点后 | 瞭望台 | 传说/1490 |
相关推荐: