时间:2024-05-16 07:25:39 作者: 来源:互联网
英雄联盟s13全球总决赛目前正在进行,瑞士轮比赛目前第二轮即将结束,有一只LPL队伍已经进入淘汰赛,今天将会有两只队伍进行对决,下面就让我们一起来看看s13全球总决赛赛程表吧。
瑞士轮第一轮
第一轮0-0组(BO1) | ||||
10月19日 | 时间 | 对战 | 比分 | 胜队 |
13:00 | T1 vs TL | 1:0 | T1 | |
14:00 | C9 vs MAD | 1:0 | C9 | |
15:00 | GEN vs GAM | 1:0 | GEN | |
16:00 | JDG vs BDS | 1:0 | JDG | |
17:00 | G2 vs DK | 1:0 | G2 | |
18:00 | NRG vs WBG | 0:1 | WBG | |
19:00 | FNC vs LNG | 0:1 | LNG | |
20:00 | BLG vs KT | 1:0< | BLG |
第二轮1-0组(BO1) | ||||
10月20日 | 时间 | 对战 | 比分 | 胜队 |
13:00 | NRG vs TL | 1:0 | NRG | |
14:00 | LNG:C9 | 1:0 | LNG | |
15:00 | BDS:MAD | 0:1 | MAD | |
16:00 | FNC:GAM | 1:0 | FNC | |
第二轮0-1组(BO1) | ||||
10月20日 | 时间 | 对战 | 比分 | 胜队 |
17:00 | GEN:T1 | 1:0 | GEN | |
18:00 | WBG:G2 | 0:1 | G2 | |
19:00 | BLG:JDG | 0:1 | JDG | |
20:00 | DK:KT | 0:1 | KT |
瑞士轮第三轮
第三轮2-0组(BO3) | ||||
10月21日 | 时间 | 对战 | 比分 | 胜队 |
15:00 | JDG:LNG | 2:1 | JDG | |
18:00 | G2:GEN | 0:2 | GEN |
第三轮1-1组(BO1) | ||||
10月22日 | 时间 | 对战 | 比分 | 胜队 |
15:00 | TI:C9 | 1:0 | T1 | |
16:00 | NRG:MAD | 1:0 | NRG | |
17:00 | BLG:GNC | 1:0 | BLG | |
18:00 | KT:WBG | 1:0 | KT |
第三轮0-2组(BO3) | ||||
10月23日 | 时间 | 对战 | 比分 | 胜队 |
15:00 | TL:GAM | 待定 | 待定 | |
18:00 | DK:BDS | 待定 | 待定 |
英雄联盟S13世界赛瑞士轮比赛共五轮,前两轮为单场胜负赛,第三轮开始采用BO3赛制,前两轮产生8支1胜0负和8支0胜1负的队伍,第三轮四支2胜0负的队伍和四支0胜2负的队伍进行比赛,胜者晋级,败者参与第四轮,第四轮还剩余12支队伍,决出3名胜者晋级淘汰赛,第五轮剩余6支队伍进行比赛,胜者晋级淘汰赛,败者结束全球总决赛征程。